Günlük para giriş ve çıkışları
Günlük para giriş ve çıkışları:
–Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,
–Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,
–Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,
–Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | YKBNK | 3,71 | 169.701.700 | -110.723.900 | 58.977.800 |
2 | GARAN | 11,75 | 204.227.300 | -147.201.000 | 57.026.300 |
3 | KRDMD | 11,6 | 179.914.500 | -129.563.600 | 50.350.900 |
4 | AKBNK | 7,62 | 153.111.700 | -114.882.600 | 38.229.100 |
5 | SASA | 55,2 | 68.274.560 | -33.784.160 | 34.490.400 |
6 | ISCTR | 7,75 | 91.881.960 | -58.674.510 | 33.207.450 |
7 | BIMAS | 72,7 | 75.477.000 | -43.762.990 | 31.714.010 |
8 | TUPRS | 186,9 | 74.504.010 | -58.096.150 | 16.407.860 |
9 | EKGYO | 2,34 | 64.661.580 | -52.452.880 | 12.208.700 |
10 | INDES | 8,00 | 22.023.090 | -11.220.330 | 10.802.760 |
11 | TSKB | 1,57 | 52.682.910 | -42.148.440 | 10.534.470 |
12 | PSGYO | 15,56 | 19.863.420 | -13.058.780 | 6.804.640 |
13 | ODAS | 1,39 | 17.876.100 | -12.097.530 | 5.778.570 |
14 | ADESE | 0,81 | 15.642.470 | -9.888.628 | 5.753.842 |
15 | VESBE | 8,08 | 16.009.280 | -10.862.560 | 5.146.720 |
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | SISE | 14,86 | 144.461.600 | -215.085.800 | -70.624.200 |
2 | THYAO | 24,94 | 115.468.100 | -166.222.700 | -50.754.600 |
3 | PETKM | 9,45 | 58.881.410 | -76.070.970 | -17.189.560 |
4 | TCELL | 19,5 | 43.888.610 | -61.001.240 | -17.112.630 |
5 | FROTO | 256,9 | 32.148.270 | -48.727.360 | -16.579.090 |
6 | KOZAL | 124,4 | 35.111.320 | -50.297.310 | -15.185.990 |
7 | AEFES | 29,32 | 21.368.250 | -34.100.010 | -12.731.760 |
8 | ENKAI | 15,15 | 12.722.500 | -22.719.460 | -9.996.960 |
9 | SEYKM | 9,27 | 41.194.450 | -50.946.310 | -9.751.860 |
10 | LOGO | 41,56 | 7.183.922 | -15.458.920 | -8.274.998 |
11 | SAHOL | 14,81 | 62.203.430 | -69.212.020 | -7.008.590 |
12 | ENJSA | 14,41 | 15.489.710 | -22.266.550 | -6.776.840 |
13 | TAVHL | 37,32 | 44.867.860 | -51.267.460 | -6.399.600 |
14 | TTKOM | 10,69 | 25.508.090 | -31.570.370 | -6.062.280 |
15 | HEKTS | 15,81 | 20.768.330 | -26.196.790 | -5.428.460 |
Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı